Jarđskjálfta hrina í Krýsuvík

  • Fréttir
  • 9. febrúar 2006

Á vef veđurstofu Íslands má sjá ýmsar upplýsingar um veđurfar og skjálftavirkni . Ekki líđur svo dagur, ađ einhversstađar á Reykjanesi skjálfi jörđ . Í morgun skalf hressilega í Krýsuvík.
2006-02-09 06:41:17,1 63,920 -22,038 7,6 1,5 90,01 3,9 km NNA af Krísuvík
2006-02-09 06:10:14,2 63,904 -22,021 7,9 1,2 72,41 2,9 km NA af Krísuvík
2006-02-09 06:00:31,3 63,913 -22,047 8,8 1,1 72,00 3,0 km NNA af Krísuvík
2006-02-09 05:53:39,1 63,904 -22,012 7,1 1,3 72,32 3,2 km NA af Krísuvík
2006-02-09 05:49:57,2 63,899 -22,034 6,8 1,2 73,85 2,0 km NA af Krísuvík
2006-02-09 05:48:30,9 63,911 -21,998 4,6 1,2 63,74 4,2 km NA af Krísuvík
2006-02-09 05:48:21,8 63,922 -22,017 4,6 1,0 68,62 4,5 km NNA af Krísuvík
2006-02-09 05:45:28,4 63,918 -22,006 5,4 1,6 90,02 4,5 km NA af Krísuvík
2006-02-09 05:43:55,3 63,921 -22,012 7,0 2,4 90,03 4,6 km NA af Krísuvík
2006-02-09 05:43:15,9 63,926 -22,007 7,8 1,5 90,03 5,2 km NNA af Krísuvík
Mynd Hćlsvík í Krýsuvíkurbjargi á vetrarsólstöđum 22 des 2006, líflaust bjarg


Deildu ţessari frétt

AĐRAR FRÉTTIR

Fréttir / 9. apríl 2024

Pistill bćjarstjórnar 9. apríl

Fréttir / 5. apríl 2024

Zimna woda w Grindavík

Fréttir / 3. apríl 2024

Hlúum ađ heilsunni. Ókeypis kostir